Honorarios
| Denominación F.C.I. | Honorarios Soc. Gerente | Honorarios Soc. Deposit. | Honorarios Éxito | Gastos Ord. (hasta) |
|---|---|---|---|---|
| CHIMPAY Pesos Conservador (clase A) | 2,00% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Pesos Conservador (clase B) | 2,00% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Pesos Conservador (clase C) | 2,00% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Pesos Moderado (clase A) | 2,50% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Pesos Moderado (clase B) | 2,50% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Pesos Moderado (clase C) | 2,50% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Agresivo (clase A) | 3,00% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Agresivo (clase B) | 3,00% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Agresivo (clase C) | 3,00% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Agresivo (clase D) | 3,00% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Agresivo (clase E) | 3,00% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Agresivo (clase F) | 3,00% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Retorno Total (clase A) | 1,50% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Retorno Total (clase B) | 1,50% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Retorno Total (clase C) | 1,50% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Retorno Total (clase D) | 1,50% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Retorno Total (clase E) | 1,50% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| CHIMPAY Retorno Total (clase F) | 1,50% | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
- Todos los porcentajes son anuales y fijos.
- No se cobran comisiones de suscripción, rescate ni transferencia de los fondos.
- Para más información y datos actualizados, consultar CAFCI.